Posición vehículos - SIRI
URL: https://ctb-siri.s3.eu-south-2.amazonaws.com/kbus-vehicle-positions.xml
Dataset description:
Información en tiempo real del servicio de Kbus en formato GTFS-RT y SIRI. Se incluyen: alertas de servicio y posiciones de los vehículos.
Iturria: Kbus alertas - posiciones online
Oraindik ez dago bistarik sortua baliabide honetarako.
Informazio osagarria
| Eremua | Balioa |
|---|---|
| Azkeneko datuen eguneratzea | ezezaguna |
| Azkeneko metadatuen eguneratzea | 2023(e)ko apirilaren 28(a) |
| Sortua | ezezaguna |
| Formatua | XML |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | application/xml |
| Sortua | Duela 3 urte |
| Id | 3c26bbd7-d0bb-486b-af00-14fc58139a4b |
| Package id | 3e9c2315-db44-4d41-bbae-7b129e00d4b9 |
| Position | 3 |
| State | active |
