Posición vehículos - SIRI
URL: https://ctb-siri.s3.eu-south-2.amazonaws.com/lejoanbusa-vehicle-positions.xml
Dataset description:
Información en tiempo real del servicio de Lejoanbusa en formato GTFS-RT y SIRI. Se incluyen: alertas de servicio y posiciones de los vehículos.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/xml |
| Id | e74bb9c8-d21f-4fa9-a354-06b7ab627198 |
| Package id | a8d0dc31-a62e-4739-99ee-60218c195abb |
| Position | 3 |
| State | active |
