Posición vehículos - SIRI
URL: https://ctb-siri.s3.eu-south-2.amazonaws.com/etxebarribus-vehicle-positions.xml
Dataset description:
Información en tiempo real del servicio de Erandiobusa en formato GTFS-RT y SIRI. Se incluyen: alertas de servicio y posiciones de los vehículos.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | April 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Created | 3 years ago |
| Media type | application/xml |
| Id | 036f7129-8d27-423b-9f9e-49172760a426 |
| Package id | 4a30e2de-b0bc-448b-81c1-1acd57c2909c |
| Position | 3 |
| State | active |
