Puntos_OAC.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Red de Oficinas del Transporte Público de Bizkaia
Fuente: Oficinas de Atención al Cliente
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de abril de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | desconocido |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Creado | hace 7 años |
| Tamaño | 11.591 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | c80ba71c-03e1-4d13-89a5-7bbb926a2e98 |
| On same domain | True |
| Package id | 6ed4dea1-1f03-4821-8771-1c17a12c1203 |
| Revision id | 9541f372-8724-45f1-97d7-4dd7425d2beb |
| State | active |
| Url type | upload |
